产品中心
具体介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 几何状态 | 环形填料 |
|---|---|---|---|
| 填料方式 | 乱堆填料 | 利用领域 | 环保,化工,能源,制药/生物制药,综合 |


耐火瓷球重要技术指标::
项目 | 单元 | 指标 |
| |||
耐火度 | 0°C | ≥1770 |
| |||
耐压强度 | N/颗 | 400-15000 |
| |||
荷重软化温度 | °C | ≥1450 |
| |||
气孔率 | % | ≤21 |
| |||
重烧收缩 | % | ≤0.5 |
| |||
名称 | 型号 | 重要技术尺度 | 个性及利用 | |||
耐火瓷球 | XR | 堆重:1200-1400Kg/m3 耐碱度::≥85% 耐火度::1500℃ | 用于合成氨厂变换炉,,,转换炉内的催化剂支持、、覆盖填料 | |||

产品征询
扫码加微信